|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Tapete para control de malezas / Cubierta de suelo / Tapón de malezas de polipropileno | material: | PP O PE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90-100GSM | Aditivo: | 1 % ~ 3 % rayos ultravioleta |
| color: | negro o verde oscuro o verde | ancho: | 1-6m |
| Paquete: | en trozos o rollos | Usando la vida: | 3-5 años |
| Resaltar: | Matilla de hierba opaca 2m x 20m,La superficie de las plantas de cultivo de maleza es de 2 m de ancho,2mX20m Alfombra de hierba para jardinería |
||
PP / PE Tejido de maleza de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta
Alfombra de control de malezas, también conocida como cubierta de suelo de PP / PE, barrera de malezas tejida, tela antiherba, tela de paisaje, geotextil de malezas, etc. También se utiliza para la red de cercas de limo.Está hecho de tejido tejido de polipropileno (PP) o polietileno (PE) que se utiliza ampliamente en la agricultura., jardín, invernadero para el control de malezas y mantener el suelo limpio, drenaje, marca de suelo y guía, etc.
| Nombre: | Alfombra de hierba |
| El color: | Personalizar en blanco y negro |
| Función: | 1Previene la tierra de malas hierbas, mantenga el suelo limpio |
| 2Protege las plantas de plagas y condiciones climáticas extremas | |
| 3Mantenerse alejado del vapor y disminuir el riesgo de muchas enfermedades | |
| ancho: | 0.5 a 2 m Personalizar |
| Duración: | 50-500m según lo deseado |
| El peso: | 90 g - 200 g |
| - No, no es así. | Las partidas | Indicador | ||||||
| 20 a 15 años | 30 a 20 años | 40 a 28 años | Entre 50 y 35 | Entre 60 y 42 | 80 a 56 años | 100 a 70 | ||
| 1 | Resistencia a la rotura en MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Resistencia a la rotura en CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | El alargamiento por ruptura % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Resistencia a la ruptura trapezoidal KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | Resistencia a la explosión de las muletas CBR KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Coeficiente de permeabilidad vertical en cm/s | 10 a 10 a 4 | ||||||
| 7 | Tamaño del tamiz: O90(O95) mm | 0.07-0. ¿Qué quieres decir?5 | ||||||
| 8 | Masa en g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Variación en % | ± 10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wei Sun
Teléfono: +86-13616102703