Datos del producto:
|
Nombre: | Estera del control de malas hierbas/cubierta de Groun/tapón de la mala hierba del polipropileno | Matertial: | PP o PE |
---|---|---|---|
Peso: | 90-100GSM | añadido: | 1% ~ 3% UV |
Color: | negro o verde oscuro o verde | Anchura: | el 1-6m |
Paquete: | en pedazos o rollos | Usando vida: | 3-5years |
Alta luz: | Estera opaca los 2m los x 20m de la mala hierba,Estera los 2m de la mala hierba del cuarto de niños de la planta de par en par,estera de la mala hierba de los 2mX20m que ajardina |
PP/control de malas hierbas tejido PE Mat Landscaping Fabric de Groundcover del cuarto de niños de la planta de Weedmat
Estera del control de malas hierbas, también conocida como cubierta de tierra de los PP/del PE, barrera tejida de la mala hierba, paño de hierba anti, tela del paisaje, geotextil de la mala hierba, etc. También utilizado para la red de la cerca del légamo. Es hecha del material de la tela tejida por el polipropileno (PP) o el polietileno (PE) que son ampliamente utilizados en agricultura, jardín, invernadero para el control de malas hierbas y mantiene la tierra limpia, drenaje, marca y dirección de la tierra, estera del control de malas hierbas del etc. para reducir uso del herbicida y bueno a la tierra y al ambiente.
Nombre: | Estera de la mala hierba |
Color: | /White negro modifica para requisitos particulares |
Función: | 1. Prevenga la tierra de malas hierbas, mantenga el piso limpio |
2. Protege las plantas contra parásitos y el extrem resiste al conditoin | |
3. Guarde fuera del vapor y disminuya un riesgo de muchos enfermedad | |
anchura: | 0,5 a 2 m modifican para requisitos particulares |
Longitud: | los 50-500m como modifican para requisitos particulares |
Peso: | 90g -200g |
No. | Artículos | Ponga en un índice | ||||||
20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | Resistencia a ruptura en el Doctor en Medicina KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | Resistencia a ruptura en el CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
3 | Fractura del alargamiento % ≤ | 25 | ||||||
4 | Fuerza de rasgado trapezoidal KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
5 | CBR mullen fuerza estallada KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
6 | Coeficiente vertical de la permeabilidad cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
7 | Tamaño O90 (O95) del tamiz milímetros | 0.07-0.5 | ||||||
8 | Masa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
9 | Variación % | ±10 |
Persona de Contacto: Lisa-Zhang
Teléfono: +8613861075730