|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Tapete para control de malezas / Cubierta de suelo / Tapón de malezas de polipropileno | material: | PP O PE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90-100GSM | Aditivo: | 1 % ~ 3 % rayos ultravioleta |
| color: | negro o verde oscuro o verde | ancho: | 1-6m |
| Paquete: | en trozos o rollos | Usando la vida: | 3-5 años |
| Resaltar: | UVA estabilizado de hierba,Aplicación de herbicidas,Cubierta de control de malezas UV estabilizada |
||
Sillón de jardín UV / Control de malezas Tejido de cubierta de suelo Paisaje Tejido Invernadero Accesorios Equipos Otros invernaderos
La cubierta del suelo, también conocida como "paño antiherba", "matilla contra malezas", "barrera contra malezas", está tejida de polietileno o material de polipropileno, que se utiliza ampliamente en la agricultura, jardinería.Se utiliza principalmente para la plantación de malezas en el invernadero., drenaje, mantener el suelo limpio, marca de suelo y guía, etc.
La cubierta del suelo ayuda efectivamente a impedir que la mala hierba crezca y robe los nutrientes necesarios de sus plantas.
La excelente permeabilidad permite que el agua, el aire y los nutrientes lleguen directamente a las raíces de las plantas, creando jardines saludables y hermosos paisajes.
|
El material
|
El PE/PP
|
||
|
Vía UV
|
Protección UV
|
||
|
Peso
|
70 a 130 g/m2
|
||
|
Ancho
|
0.5 a 6 metros
|
||
|
Duración
|
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2.
|
||
|
El color
|
Negro, blanco
|
||
|
Duración de vida
|
Entre 3 y 5 años
|
||
|
Plazo de pago
|
T/L
|
||
|
Paquete
|
Tubo interno de cartón, colocado en bolsas de papel
|
| - No, no es así. | Las partidas | Indicador | ||||||
| 20 a 15 años | 30 a 20 años | 40 a 28 años | Entre 50 y 35 | Entre 60 y 42 | 80 a 56 años | 100 a 70 | ||
| 1 | Resistencia a la rotura en MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Resistencia a la rotura en CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | El alargamiento por ruptura % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Resistencia a la ruptura trapezoidal KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | Resistencia a la explosión de las muletas CBR KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Coeficiente de permeabilidad vertical en cm/s | 10 a 10 a 4 | ||||||
| 7 | Tamaño del tamiz: O90(O95) mm | 0.07-0. ¿Qué quieres decir?5 | ||||||
| 8 | Masa en g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Variación en % | ± 10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wei Sun
Teléfono: +86-13616102703