Datos del producto:
|
Nombre: | Estera del control de malas hierbas/cubierta de Groun/tapón de la mala hierba del polipropileno | Matertial: | PP o PE |
---|---|---|---|
Peso: | 90-100GSM | añadido: | 1% ~ 3% UV |
Color: | negro o verde oscuro o verde | Anchura: | el 1-6m |
Paquete: | en pedazos o rollos | Usando vida: | 3-5years |
Alta luz: | Estera resistente de la mala hierba 90GSM,cubierta de tierra tejida tela de la estera de la tierra de la barrera de la mala hierba 90gsm,estera de la mala hierba 90gsm debajo de la hierba |
Virgen al por mayor 100% de la cubierta de tierra PP/control de malas hierbas Mat Sulzer Fabric del paisaje del PE
Materia prima virginal del HDPE el 100% y estabilizado con los añadidos y antioxidantes especiales que la protegen contra la acción de ULTRAVIOLETA.
El color negro no permite el paso de la luz, que previene el desarrollo de malas hierbas, sin embargo su estructura especial tiene bastante permeabilidad del agua, del aire y de los fertilizantes, que favorece el desarrollo de la especie plantada.
Tiene color negro con las instrucciones verdes de los cuadrados, facilitando el crecimiento de plantas en la misma distancia.
Producto
|
Los PP/la cubierta de tierra tejida PE de la agricultura/cubren con pajote la película/el control de malas hierbas
|
Material
|
el 100% PP materiales virginales
|
Tela
|
Tela de Sulzer
|
Color
|
colores negros, verdes u otros según su petición con las instrucciones verdes de los cuadrados
|
Anchura
|
0.5m - 5.25m o como sus requisitos
|
Longitud
|
10m - 100m o como sus requisitos
|
Peso
|
70g - 200g
|
Detalles que embalan
|
3" base de la identificación con el plástico de embalar transparente o como requisitos de cliente
|
MOQ
|
1 x 20" CTR.
|
No. | Artículos | Ponga en un índice | ||||||
20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | Resistencia a ruptura en el Doctor en Medicina KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | Resistencia a ruptura en el CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
3 | Fractura del alargamiento % ≤ | 25 | ||||||
4 | Fuerza de rasgado trapezoidal KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
5 | CBR mullen fuerza estallada KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
6 | Coeficiente vertical de la permeabilidad cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
7 | Tamaño O90 (O95) del tamiz milímetros | 0.07-0.5 | ||||||
8 | Masa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
9 | Variación % | ±10 |
Persona de Contacto: Lisa-Zhang
Teléfono: +8613861075730