|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Tapete para control de malezas / Cubierta de suelo / Tapón de malezas de polipropileno | material: | PP O PE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90-100GSM | Aditivo: | 1 % ~ 3 % rayos ultravioleta |
| color: | negro o verde oscuro o verde | ancho: | 1-6m |
| Paquete: | en trozos o rollos | Usando la vida: | 3-5 años |
| Resaltar: | 90GSM El uso pesado de hierba de matón,Tejido de barrera de malezas de 90 gramos de tejido tejido de tierra de tapete para cubrir el suelo,90 gramos de hierba matando bajo la hierba |
||
En el mercado mayorista de la cubierta de suelo 100% virgen PP / PE Paisaje Control de malezas Mat Sulzer Tejido
El HDPE es una materia prima virgen al 100% y estabilizado con aditivos y antioxidantes especiales que lo protegen de la acción de los rayos UV.
El color negro no permite el paso de la luz, lo que impide el desarrollo de malezas, sin embargo, su estructura especial tienen suficiente agua, aire y fertilizantes permeabilidad,que favorece el desarrollo de las especies plantadas.
Tiene color negro con líneas de cuadrados verdes, facilitando el crecimiento de plantas a la misma distancia.
|
Producto
|
PP / PE Tejido Agricultura Cobertura del suelo / Película de mulch / control de malezas
|
|
El material
|
100% de material virgen PP
|
|
Fabricación de tejidos
|
Tejido de Sulzer
|
|
El color
|
Negro,verde u otros colores según su solicitud con las pautas de cuadrados verdes
|
|
Ancho
|
0.5m - 5.25m o como su requisito
|
|
Duración
|
10m - 100m o como su requisito
|
|
Peso
|
70 g - 200 g
|
|
Detalles del embalaje
|
Núcleo de identificación de 3' con envoltura transparente retráctil o según las necesidades del cliente
|
|
Cuota de producción
|
1 x 20 pulgadas.
|
| - No, no es así. | Las partidas | Indicador | ||||||
| 20 a 15 años | 30 a 20 años | 40 a 28 años | Entre 50 y 35 | Entre 60 y 42 | 80 a 56 años | 100 a 70 | ||
| 1 | Resistencia a la rotura en MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Resistencia a la rotura en CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | El alargamiento por ruptura % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Resistencia a la ruptura trapezoidal KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | Resistencia a la explosión de las muletas CBR KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Coeficiente de permeabilidad vertical en cm/s | 10 a 10 a 4 | ||||||
| 7 | Tamaño del tamiz: O90(O95) mm | 0.07-0. ¿Qué quieres decir?5 | ||||||
| 8 | Masa en g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Variación en % | ± 10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wei Sun
Teléfono: +86-13616102703