|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Red reflectante de aluminio para sombra de sol/pantalla de ahorro de energía | Material: | Papel de aluminio+PET+UV |
|---|---|---|---|
| ancho: | 4,3 m/5,3 m/personalizado | Finalización de la vela: | No cubierto |
| Tasa de sombra: | 20% a 99% | Efecto: | aislamiento de ahorro de energía |
| Vida útil: | 3-5 años | Usar: | en el invernadero |
| Resaltar: | tela de sombreado de aluminio a medida,70 Tejido de sombra para invernadero,Tejido de sombreado de aluminio 70 |
||
| El tipo | Velas de sombra y redes de recinto |
| Lugar de origen | China. |
| Material de las velas | El PE |
| El color | Personalizado |
| Peso | 50 a 160 gramos |
| Duración | Solicitud de los clientes |
Ventajas
Características
1Con la protección de la sombra, la radiación solar puede ser reflejada lejos del cultivo y evacuada por el sistema de ventilación de los invernaderos.
2.También es altamente eficiente cuando se utiliza en un ambiente de invernadero calentado a través del espacio de aire muy reducido necesario para calentarse.
3Material resistente a los rayos UV y larga vida útil.
| El sistema | Deslizamiento |
| USE el agua | Exteriores + interiores |
| El material | Aluminio+HDPE+UV estabilizado |
| Patrón | 3 de aluminio + 1 transparente |
| Ancho de las tiras | 4 mm |
| Ancho de la red | 4.3m&5.3m o según su requisito |
| Duración del rollo | Por su requisito |
| Garantización | 5 años bajo todos los tipos de cubierta de invernadero |
1Es una excelente pantalla de sombreado para invernadero de día.
2Puede utilizarse para sombrear, enfriar y ahorrar mucha energía como pantalla única.
3Un ambiente adecuado es bueno para los cultivos y para las personas en el invernadero.
4Es una protección UV, más fuerte, más duradera y disponible a largo plazo.
![]()
Persona de Contacto: Wei Sun
Teléfono: +86-13616102703