Datos del producto:
|
Nombre: | Estera del control de malas hierbas/cubierta de Groun/tapón de la mala hierba del polipropileno | Matertial: | PP o PE |
---|---|---|---|
Peso: | 90-100GSM | añadido: | 1% ~ 3% UV |
Color: | negro o verde oscuro o verde | Anchura: | el 1-6m |
Paquete: | en pedazos o rollos | Usando vida: | 3-5years |
Alta luz: | estera tejida los 2mx5m de la mala hierba,barrera de la mala hierba debajo de la hierba artificial,estera de la mala hierba de los 2m de los x 5m debajo de la cama aumentada del jardín |
Mala hierba no tejida anti tejida PE Mat For Agricultural de la barrera de Mat Cloth Landscape Fabric Weed de la hierba del control de malas hierbas de los PP
Suelo al aire libre de la malla, acampando solando la estera
Producto | Estera de la mala hierba de la cubierta de tierra/geotextil/tela del paisaje |
Material | el 100% PP virginales/PE |
Color | Negro, blanco, negro/verde o según los requisitos de cliente |
Anchura | el 10-800cm |
Longitud | Según los requisitos de cliente |
Malla | 7*7-23*23 |
Negador | 700D -2000D |
G/M | 60-230gsm |
Raya | Línea vertical y cuadrado |
Tratamiento |
A. ULTRAVIOLETA tratada Corte de B. Ultrasonic |
Tratamiento superficial | Antirresbaladizo, antiestático o según los requisitos de cliente |
Uso | Pare el crecimiento de la mala hierba y guarde el agua |
Descripción |
Fuerza, caídas y fricción de alta resistencia. Estabilidad dimensional. Una buena superficie para las tareas de la impresión. tratamiento de la Ultravioleta-protección si procede. Conformidad del contacto de la comida |
Empaquetado
|
Rollo que empaqueta por el papel o la bobina plástica |
Afuera embalado por la película que estira o la película del PE | |
MOQ | 3 toneladas |
Capacidad de la producción | 100Tons/Month |
Plazo de expedición | El primer envase en el plazo de 30 días después de la confirmación de la orden, el más adelante según los requisitos de cliente |
Condiciones de pago | L/C a primera vista o T/T |
Certificación | SGS, BV, TUV, ISO9001, ISO14001 |
No. | Artículos | Ponga en un índice | ||||||
20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | Resistencia a ruptura en el Doctor en Medicina KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | Resistencia a ruptura en el CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
3 | Fractura del alargamiento % ≤ | 25 | ||||||
4 | Fuerza de rasgado trapezoidal KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
5 | CBR mullen fuerza estallada KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
6 | Coeficiente vertical de la permeabilidad cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
7 | Tamaño O90 (O95) del tamiz milímetros | 0.07-0.5 | ||||||
8 | Masa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
9 | Variación % | ±10 |
Persona de Contacto: Lisa-Zhang
Teléfono: +8613861075730