|
Datos del producto:
|
| Material: | B/N Aluminio+HDPE | color: | negro afuera |
|---|---|---|---|
| ancho: | 3.3&4.3&5.3&por requerido | Longitud: | 100M |
| Finalización de la vela: | No cubierto | Tasa de sombra: | 55% y 65% y 75% y 85% y 99% |
| Vida útil: | Al menos 3 años | Usar: | Película de plástico de protección agrícola |
| Resaltar: | Tejido de sombreado de aluminio 70,Aluminato 70 Red de sombreado,70 Red de sombreado de aluminio |
||
|
Las partidas
|
Sombración
|
Ahorro de energía
|
|
MNO55 BW
|
El 55%
|
El 33%
|
|
MNO65 BW
|
El 65%
|
El 45%
|
|
MNO75 BW
|
El 75%
|
El 55%
|
|
MNO85 BW
|
El 85%
|
El 60%
|
|
MNO95 BW
|
El 95%
|
El 70%
|
![]()
|
El sistema |
Deslizamiento |
| USE el agua | En exteriores |
| El material | Aluminio+poliolefina |
| Patrón | 4 aluminio+1 abierto |
| Ancho de las tiras | 4 mm |
| Ancho de la red | 4.3m&5.3m o según su requisito |
| Duración del rollo | Por su requisito |
| Garantización | 5 años bajo todos los tipos de cubierta de invernadero |
•Es una excelente pantalla de sombreado para invernadero durante el día.
•Puede utilizarse para sombrear, enfriar y ahorrar mucha energía como pantalla única.
•Un entorno adecuado es bueno para los cultivos y para las personas en el invernadero.
•Protección UV, más fuerte, más duradera y disponible a largo plazo.
Persona de Contacto: Wei Sun
Teléfono: +86-13616102703