|
Datos del producto:
|
| Material: | Papel de aluminio+PET | color: | astilla |
|---|---|---|---|
| ancho: | 4,3 m/5,3 m/según sus necesidades | Finalización de la vela: | No cubierto |
| Tasa de sombra: | 20% a 99% | Efecto: | aislamiento de ahorro de energía |
| Vida útil: | 3-5 años | Usar: | Invernadero |
| Resaltar: | Tejido de sombreado de aluminio 90 12x12,aluminio 80 12x12,12x12 Sombra de aluminio |
||
|
Las partidas
|
Sombración
|
Ahorro de energía
|
|
MNG30
|
El 30%
|
El 49%
|
|
MNG44
|
El 44%
|
El 44%
|
|
MNG55
|
El 55%
|
El 57%
|
|
MNG65
|
El 65%
|
El 62%
|
|
MNG75
|
El 75%
|
El 67%
|
|
MNG85
|
El 85%
|
El 72%
|
| El sistema | Deslizamiento |
| USE el agua | En el interior |
| El material | Aluminio+poliolefina |
| Patrón | 1 aluminio + 1 transparente |
| Ancho de las tiras | 4 mm |
| Ancho de la red | 4.3m&5.3m o según su requisito |
| Duración del rollo | Por su requisito |
| Garantización | 5 años bajo todos los tipos de cubierta de invernadero |
• La excelente reflexión de la luz mantendrá un buen clima en el invernadero.
• Reduzca el riesgo de quemar el cultivo y mantenga el lugar más fresco mientras recibe más luz.
• Un entorno adecuado es bueno para los cultivos y para las personas en el invernadero.
• Se utiliza por la noche para reducir la pérdida de radiación y la condensación en los cultivos.
![]()
Persona de Contacto: Wei Sun
Teléfono: +86-13616102703