|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Red para envolver pacas / Red para pacas / Red para forraje | Material: | Plástico, Polietileno de alta densidad |
|---|---|---|---|
| Peso gramo: | 8,33 g/m2/10 g/m2/12 g/m2 | Tensión monofilamento: | 60N |
| ancho: | 1,23 m/1,25 m/1,3 m/1,71 m | Longitud: | 1000m/2000m/2500m/3000m |
| color: | Blanco/verde/azul | Usar: | Bala de heno |
| Resaltar: | 10 gramos de envoltura redonda de ballena,10 gramos 1,23 m Red redonda de baleas |
||
Envase de red de balenaria agrícola personalizado, 8GSM ~ 12GSM, tricotado en Hdpe blanco Raschel
Clasificación detallada de la envoltura de las redes de ballena
La red de baldosas es un tipo de red tejida de plástico que se utiliza para baldosas de ensilaje, baldosas de hierba, embalaje de heno, etc. La red de baldosas se está convirtiendo rápidamente en una alternativa atractiva al hilo para el envuelo de baldosas de heno.
Sobre la materia prima, la red de bale está hecha de material 100% virgen con polietileno de alta densidad que es respetuoso con el medio ambiente,puede satisfacer el requisito de resistencia de la intensidad ultravioleta tanto en el hemisferio norte como en el sur, y es adecuado para todos los cultivos en todas las condiciones.
Especificaciones del envoltorio de la red de bale:
Ancho de la red de balas: 1.23m, 1.25m, 1.28m, 1.3m, 1.5m, otros tamaños pueden ser personalizados.
Largo de la red de bale: 2000m, 3000m, 3600m, otro tamaño puede ser personalizado.
Núcleo interno: núcleo de papel.
G / M2: 8G / M2, 8.33G / M2, 9G / M2, 9.5G / M2, 10G / M2, etc.
El tamaño del núcleo interno: 3 ` ` / 76 mm.
La tensión de cada hilo de la red no es inferior a 60N (6,12KG o 13,5 libras).que puede recordar al trabajador que prepare el nuevo rollo con antelación.
Color de Bale Net: blanco, borde verde, borde azul, borde rojo, otros colores se pueden personalizar.
Paquete: los rollos de red de balles generalmente se empacan en palets. El tamaño del palet puede ser de 1.2 * 1.0m, 1.1 * 1.1m u otro tamaño.y luego sujetados por cinturón de embalaje para que sean estables.
| El artículo no. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Especificaciones del producto | América del Norte | 1.23*3000m | 1.62*2134m | 1.62*2348m | 1.71*2134m |
| Japón | 0.75*1000m | 0.90*2000m | 1.05*2000m | 1.22*2000m | |
| Europa y Europa | 1.05*3000m | 1.05*3600m | 1.23*3000m | 1.23*3600m | |
| Peso neto | 8.33 g/m2 10 g/m2 | ||||
| Ancho de la red | 1m, 1,22m, 1,23m, 1,62m, 1,7m o según el requerimiento | ||||
| Duración de los rollos | 2000m, 2134m, 2500m, 3000m o según sea necesario | ||||
| Función | Reducir el deterioro relacionado con el clima | ||||
| El color | Verde, blanco o según el requerimiento | ||||
| El material | 100% de HDPE nuevo | ||||
| Línea de advertencia | Al final de la banda de advertencia roja, unos 75 metros. | ||||
| El tipo | de tejido de curvatura | ||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wei Sun
Teléfono: +86-13616102703