|
Datos del producto:
|
| Material: | Plastico, HDPE | Peso gramo: | 8,33 g/m2/10 g/m2/12 g/m2 |
|---|---|---|---|
| Tensión monofilamento: | 60N | ancho: | 1,23 m/1,25 m/1,3 m/1,71 m |
| Longitud: | 1000m/2000m/2500m/3000m | Aditivo: | Uva |
| color: | Blanco/verde/azul | Usar: | Bala de heno |
| Resaltar: | 8.33GSM 48 Envase de red de ballena,8.33GSM Envuelto de red de ballena,8.33GSM Revestimiento de red de heno |
||
Red redonda de hojas de heno 8.33GSM de plástico HDPE con línea de aviso
Clasificación detallada
| El artículo no. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Especificaciones del producto | América del Norte | 1.23*3000m | 1.62*2134m | 1.62*2348m | 1.71*2134m |
| Japón | 0.75*1000m | 0.90*2000m | 1.05*2000m | 1.22*2000m | |
| Europa y Europa | 1.05*3000m | 1.05*3600m | 1.23*3000m | 1.23*3600m | |
| Peso neto | 8.33 g/m2 10 g/m2 | ||||
| Ancho de la red | 1m, 1,22m, 1,23m, 1,62m, 1,7m o según el requerimiento | ||||
| Duración de los rollos | 2000m, 2134m, 2500m, 3000m o según sea necesario | ||||
| Función | Reducir el deterioro relacionado con el clima | ||||
| El color | Verde, blanco o según el requerimiento | ||||
| El material | 100% de HDPE nuevo | ||||
| Línea de advertencia | Al final de la banda de advertencia roja, unos 75 metros. | ||||
| El tipo | de tejido de curvatura | ||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wei Sun
Teléfono: +86-13616102703